Résultats 1 à 50 de 175
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | ca 1717 | Périgny, Allier | I23974 | Gerbier |
2 | ![]() | 29 Mai 1712 | Périgny, Allier | I23853 | Gerbier |
3 | ![]() | 1687 | Périgny, Allier | I23852 | Gerbier |
4 | ![]() | 1793 | Périgny, Allier | I22809 | Gerbier |
5 | ![]() | ca 1675 | Périgny, Allier | I25234 | Gerbier |
6 | ![]() | 8 déc 1732 | Périgny, Allier | I28429 | Gerbier |
7 | ![]() | 2 oct 1819 | Périgny, Allier | I20400 | Gerbier |
8 | ![]() | ca 1600 | Périgny, Allier | I26284 | Gerbier |
9 | ![]() | 15 jan 1869 | Périgny, Allier | I15359 | Gerbier |
10 | ![]() | 3 juin 1745 | Périgny, Allier | I28332 | Gerbier |
11 | ![]() | 5 Mars 1738 | Périgny, Allier | I23171 | Gerbier |
12 | ![]() | 2 Avr 1731 | Périgny, Allier | I23168 | Gerbier |
13 | ![]() | 28 Jui 1749 | Périgny, Allier | I28333 | Gerbier |
14 | ![]() | 1695 | Périgny, Allier | I23166 | Gerbier |
15 | ![]() | ca 1758 | Périgny, Allier | I16250 | Gerbier |
16 | ![]() | 9 Juin 1737 | Périgny, Allier | I23170 | Gerbier |
17 | ![]() | 10 Av 1753 | Périgny, Allier | I28334 | Gerbier |
18 | ![]() | 2 oct 1747 | Périgny, Allier | I19500 | Gerbier |
19 | ![]() | 26 Fev 1760 | Périgny, Allier | I28335 | Gerbier |
20 | ![]() | 1723 | Périgny, Allier | I22994 | Gerbier |
21 | ![]() | 04 oct 1734 | Périgny, Allier | I23169 | Gerbier |
22 | ![]() | 10 jan 1743 | Périgny, Allier | I28331 | Gerbier |
23 | ![]() | 21 nov 1719 | Périgny, Allier | I19498 | Gerbier |
24 | ![]() | 22 sept 1847 | Périgny, Allier | I22814 | Gerbier |
25 | ![]() | 17 Jui 1824 | Périgny, Allier | I22816 | Gerbier |
26 | ![]() | ca 1665 | Périgny, Allier | I23207 | Gerbier |
27 | ![]() | 1724 | Périgny, Allier | I28188 | Gerbier |
28 | ![]() | 22 déc 1814 | Périgny, Allier | I28540 | Gerbier |
29 | ![]() | ca 1757 | Périgny, Allier | I23553 | Gerbier |
30 | ![]() | ca 1670 | Périgny, Allier | I23436 | Gerbier |
31 | ![]() | 30 Jui 1794 | Périgny, Allier | I16252 | Gerbier |
32 | ![]() | 10 Avr 1780 | Périgny, Allier | I28347 | Gerbier |
33 | ![]() | 18 nov 1785 | Périgny, Allier | I28349 | Gerbier |
34 | ![]() | 28 mars 1789 | Périgny, Allier | I16167 | Gerbier |
35 | ![]() | 1 sept 1781 | Périgny, Allier | I16251 | Gerbier |
36 | ![]() | 22 déc 1783 | Périgny, Allier | I28348 | Gerbier |
37 | ![]() | 20 Mai 1745 | Périgny, Allier | I25471 | Gerbier |
38 | ![]() | ca 1685 | Périgny, Allier | I23656 | Gerbier |
39 | ![]() | ca 1699 | Périgny, Allier | I28740 | Gerbier |
40 | ![]() | 20 oct 1721 | Périgny, Allier | I28744 | Gerbier |
41 | ![]() | 10 jan 1736 | Périgny, Allier | I28742 | Gerbier |
42 | ![]() | 17 Avr 1726 | Périgny, Allier | I28741 | Gerbier |
43 | ![]() | 1676 | Périgny, Allier | I28738 | Gerbier |
44 | ![]() | 28 Aoû 1715 | Périgny, Allier | I28739 | Gerbier |
45 | ![]() | 13 sept 1776 | Périgny, Allier | I15765 | Gerbier |
46 | ![]() | 20 Avr 1784 | Périgny, Allier | I23794 | Gerbier |
47 | ![]() | 24 Aoû 1798 | Périgny, Allier | I28538 | Gerbier |
48 | ![]() | 31 déc 1863 | Périgny, Allier | I20418 | Gerbier |
49 | ![]() | 21 Avr 1866 | Périgny, Allier | I20422 | Gerbier |
50 | ![]() | 12 sept 1916 | Périgny, Allier | I6038 | Gerbier |
Résultats 1 à 50 de 68
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 8 Avr 1753 | Périgny, Allier | I23844 | Gerbier |
2 | ![]() | 01 déc 1747 | Périgny, Allier | I23852 | Gerbier |
3 | ![]() | 11 déc 1712 | Périgny, Allier | I25903 | Gerbier |
4 | ![]() | 29 oct 1784 | Périgny, Allier | I22900 | Gerbier |
5 | ![]() | 6 mars 1755 | Périgny, Allier | I24182 | Gerbier |
6 | ![]() | 27 mars 1729 | Périgny, Allier | I28360 | Gerbier |
7 | ![]() | 26 mars 1825 | Périgny, Allier | I22810 | Gerbier |
8 | ![]() | 28 Août 1877 | Périgny, Allier | I20433 | Gerbier |
9 | ![]() | 24 nov 1755 | Périgny, Allier | I23166 | Gerbier |
10 | ![]() | 14 Avr 1776 | Périgny, Allier | I28334 | Gerbier |
11 | ![]() | 21 Mai 1790 | Périgny, Allier | I28443 | Gerbier |
12 | ![]() | 19 Mai 1828 | Périgny, Allier | I17679 | Gerbier |
13 | ![]() | 10 déc 1823 | Périgny, Allier | I19504 | Gerbier |
14 | ![]() | 7 Avr 1731 | Périgny, Allier | I22902 | Gerbier |
15 | ![]() | après 1735 | Périgny, Allier | I23958 | Gerbier |
16 | ![]() | 04 déc 1782 | Périgny, Allier | I22906 | Gerbier |
17 | ![]() | 15 nov 1843 | Périgny, Allier | I28169 | Gerbier |
18 | ![]() | 17 jan 1722 | Périgny, Allier | I28744 | Gerbier |
19 | ![]() | 8 mars 1721 | Périgny, Allier | I28738 | Gerbier |
20 | ![]() | 10 déc 1823 | Périgny, Allier | I17678 | Gerbier |
21 | ![]() | 16 Mars 1864 | Périgny, Allier | I20408 | Gerbier |
22 | ![]() | 4 nov 1850 | Périgny, Allier | I23156 | Gerbier |
23 | ![]() | 20 Fev 1807 | Périgny, Allier | I23001 | Gerbier |
24 | ![]() | 15 Fev 1862 | Périgny, Allier | I15768 | Gerbier |
25 | ![]() | 2 Jui 1738 | Périgny, Allier | I31029 | Gerbier |
26 | ![]() | 2 sept 1802 | Périgny, Allier | I31030 | Gerbier |
27 | ![]() | 15 Fev 1752 | Périgny, Allier | I22907 | Gerbier |
28 | ![]() | 21 oct 1787 | Périgny, Allier | I22898 | Gerbier |
29 | ![]() | 16 Fev 1782 | Périgny, Allier | I22905 | Gerbier |
30 | ![]() | 04 mars 1755 | Périgny, Allier | I24185 | Gerbier |
31 | ![]() | 14 Mai 1749 | Périgny, Allier | I23689 | Gerbier |
32 | ![]() | 31 Juil 1795 | Périgny, Allier | I22751 | Gerbier |
33 | ![]() | 23 Avr 1865 | Périgny, Allier | I20430 | Gerbier |
34 | ![]() | 12 Avr 1858 | Périgny, Allier | I22987 | Gerbier |
35 | ![]() | 04 sept 1826 | Périgny, Allier | I22749 | Gerbier |
36 | ![]() | 9 Fev 1765 | Périgny, Allier | I28357 | Gerbier |
37 | ![]() | 03 déc 1889 | Périgny, Allier | I20434 | Gerbier |
38 | ![]() | 19 Avr 1856 | Périgny, Allier | I20401 | Gerbier |
39 | ![]() | 23 jan 1832 | Périgny, Allier | I22756 | Gerbier |
40 | ![]() | 22 Fev 1866 | Périgny, Allier | I28533 | Gerbier |
41 | ![]() | 10 Juin 1743 | Périgny, Allier | I23766 | Gerbier |
42 | ![]() | 12 Avr 1789 | Périgny, Allier | I16240 | Gerbier |
43 | ![]() | 18 déc 1851 | Périgny, Allier | I28528 | Gerbier |
44 | ![]() | 4 Jui 1765 | Périgny, Allier | I23627 | Gerbier |
45 | ![]() | 20 nov 1758 | Périgny, Allier | I23167 | Gerbier |
46 | ![]() | 12 nov 1722 | Périgny, Allier | I28743 | Gerbier |
47 | ![]() | 30 Mai 1719 | Périgny, Allier | I28195 | Gerbier |
48 | ![]() | 23 déc 1814 | Périgny, Allier | I22754 | Gerbier |
49 | ![]() | 17 jan 1832 | Périgny, Allier | I28049 | Gerbier |
50 | ![]() | 28 août 1850 | Périgny, Allier | I20429 | Gerbier |
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 05 déc 1782 | Périgny, Allier | I22906 | Gerbier |
2 | ![]() | 09 déc 1772 | Périgny, Allier | I22899 | Gerbier |
3 | ![]() | 16 Juin 1727 | Périgny, Allier | I22901 | Gerbier |
Résultats 1 à 50 de 80
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | Arbre | ||
1 | Audrat (Odras) / Dereure | 05 nov 1709 | Périgny, Allier | F8834 | Gerbier |
2 | Bardet / Forest | 23 Mai 1839 | Périgny, Allier | F8610 | Gerbier |
3 | Barnabé / Charnay | 28 jan 1879 | Périgny, Allier | F8424 | Gerbier |
4 | Basile / Gourrut | 13 Fev 1827 | Périgny, Allier | F8419 | Gerbier |
5 | Baudon (Bodon) / Tixier | 17 jan 1747 | Périgny, Allier | F8552 | Gerbier |
6 | Billard / Coste | 9 Jui 1743 | Périgny, Allier | F10178 | Gerbier |
7 | Boudin / Gourrut | 29 jan 1799 | Périgny, Allier | F8478 | Gerbier |
8 | Boudin (Boudain) / Chatard | 28 jan 1738 | Périgny, Allier | F8481 | Gerbier |
9 | Charnay / Diot | 19 vr 1864 | Périgny, Allier | F7556 | Gerbier |
10 | Charnay / Gourrut | 14 sept 1819 | Périgny, Allier | F8420 | Gerbier |
11 | Charnay / Randier | 19 Juin 1866 | Périgny, Allier | F5516 | Gerbier |
12 | Chatard / Guiot | 16 jan 1742 | Périgny, Allier | F7236 | Gerbier |
13 | Chatard / Maupertuis | 26 Avr 1884 | Périgny, Allier | F7548 | Gerbier |
14 | Chatard / Nellier | avant 1718 | Périgny, Allier | F8533 | Gerbier |
15 | Chavroche / Combrisson | 22 Avr 1845 | Périgny, Allier | F8423 | Gerbier |
16 | Compagnon / Perret | 25 nov 1817 | Périgny, Allier | F7048 | Gerbier |
17 | Cornillon / Randier | 22 nov 1854 | Périgny, Allier | F7555 | Gerbier |
18 | Coursolle (Cresolle) / Michel | 19 Fev 1838 | Périgny, Allier | F10291 | Gerbier |
19 | Croisier / Gourrut | 17 Fev 1808 | Périgny, Allier | F8417 | Gerbier |
20 | Dachard / Tizon | 20 Fev 1735 | Périgny, Allier | F8913 | Gerbier |
21 | Duplomb (Duplon) / Chatard | 9 Fev 1779 | Périgny, Allier | F5869 | Gerbier |
22 | Duplomb (Duplon) / Chatard | 8 Fev 1779 | Périgny, Allier | F7237 | Gerbier |
23 | Durand / Randier | 25 Fev 1840 | Périgny, Allier | F7559 | Gerbier |
24 | Favier / Chanier | 22 Jui 1714 | Périgny, Allier | F10359 | Gerbier |
25 | Forest / Neury | 21 jan 1840 | Périgny, Allier | F8616 | Gerbier |
26 | Forest / Tizon | 24 Fev 1786 | Périgny, Allier | F8511 | Gerbier |
27 | Gadet / Buisson | 23 Fev 1857 | Périgny, Allier | F7539 | Gerbier |
28 | Gadet / Dachard | 19 Fev 1867 | Périgny, Allier | F7535 | Gerbier |
29 | Gadet / Forest | 29 nov 1888 | Périgny, Allier | F7551 | Gerbier |
30 | Gadet / Pouillen | 10 Fev 1885 | Périgny, Allier | F7549 | Gerbier |
31 | Gadet / Rivière | avant 1916 | Périgny, Allier | F2436 | Gerbier |
32 | Geneste / Durantet | 30 Juin 1749 | Périgny, Allier | F8448 | Gerbier |
33 | Gilberton / Guillot | 22 nov 1768 | Périgny, Allier | F6994 | Gerbier |
34 | Gouby / Forest | 23 Fev 1824 | Périgny, Allier | F8609 | Gerbier |
35 | Grand / Bichet | 18 sept 1725 | Périgny, Allier | F10179 | Gerbier |
36 | Grand / Bouthier | 22 Aoû 1719 | Périgny, Allier | F10241 | Gerbier |
37 | Grand / Faure | 25 nov 1817 | Périgny, Allier | F10172 | Gerbier |
38 | Grand / Papon | avant 1700 | Périgny, Allier | F10181 | Gerbier |
39 | Grand / Rousier | 7 Fev 1730 | Périgny, Allier | F10244 | Gerbier |
40 | Grand / Terret | 22 Jui 1719 | Périgny, Allier | F10239 | Gerbier |
41 | Grand / Terret | 21 Jui 1719 | Périgny, Allier | F10242 | Gerbier |
42 | Hervier / Buisson | 9 Juin 1846 | Périgny, Allier | F7540 | Gerbier |
43 | Lustrat / Jonard | 23 sept 1694 | Périgny, Allier | F8980 | Gerbier |
44 | Margottat / Charvet | 24 jan 1790 | Périgny, Allier | F7015 | Gerbier |
45 | Martinet / Corre | 26 nov 1753 | Périgny, Allier | F8799 | Gerbier |
46 | Martinet / Penot | 15 Fev 1746 | Périgny, Allier | F8798 | Gerbier |
47 | Michel / Depresle | 12 nov 1849 | Périgny, Allier | F10293 | Gerbier |
48 | Michel / Desormière | 15 Juin 1871 | Périgny, Allier | F7537 | Gerbier |
49 | Michel / Laynat | 31 Mai 1847 | Périgny, Allier | F10288 | Gerbier |
50 | Moreau / Tizon | 11 Fev 1850 | Périgny, Allier | F8421 | Gerbier |