Résultats 1 à 50 de 222
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 27 Aoû 1768 | Cindré, Allier | I19172 | Gerbier |
2 | ![]() | ca 1727 | Cindré, Allier | I18732 | Gerbier |
3 | ![]() | 26 oct 1759 | Cindré, Allier | I28084 | Gerbier |
4 | ![]() | 6 Fev 1767 | Cindré, Allier | I28088 | Gerbier |
5 | ![]() | 4 Mai 1777 | Cindré, Allier | I28091 | Gerbier |
6 | ![]() | 12 Avr 1761 | Cindré, Allier | I28085 | Gerbier |
7 | ![]() | 2 Aoû 1769 | Cindré, Allier | I28089 | Gerbier |
8 | ![]() | 9 Jui 1772 | Cindré, Allier | I28090 | Gerbier |
9 | ![]() | 25 nov 1764 | Cindré, Allier | I28082 | Gerbier |
10 | ![]() | 14 jan 1780 | Cindré, Allier | I28093 | Gerbier |
11 | ![]() | 20 Mai 1762 | Cindré, Allier | I28086 | Gerbier |
12 | ![]() | 15 déc 1757 | Cindré, Allier | I28083 | Gerbier |
13 | ![]() | 16 sept 1763 | Cindré, Allier | I28087 | Gerbier |
14 | ![]() | 26 Aoû 1774 | Cindré, Allier | I19152 | Gerbier |
15 | ![]() | 21 Avr 1755 | Cindré, Allier | I24218 | Gerbier |
16 | ![]() | 26 déc 1744 | Cindré, Allier | I24216 | Gerbier |
17 | ![]() | 28 Mai 1749 | Cindré, Allier | I24217 | Gerbier |
18 | ![]() | 09 mars 1759 | Cindré, Allier | I24227 | Gerbier |
19 | ![]() | 14 nov 1760 | Cindré, Allier | I24228 | Gerbier |
20 | ![]() | 29 nov 1750 | Cindré, Allier | I24224 | Gerbier |
21 | ![]() | 28 Mars 1746 | Cindré, Allier | I24221 | Gerbier |
22 | ![]() | 12 jan 1754 | Cindré, Allier | I24225 | Gerbier |
23 | ![]() | 4 nov 1752 | Cindré, Allier | I23758 | Gerbier |
24 | ![]() | 26 Août 1747 | Cindré, Allier | I24222 | Gerbier |
25 | ![]() | 27 Juil 1832 | Cindré, Allier | I19256 | Gerbier |
26 | ![]() | ca 1726 | Cindré, Allier | I19170 | Gerbier |
27 | ![]() | 31 Juil 1840 | Cindré, Allier | I19285 | Gerbier |
28 | ![]() | 1721 | Cindré, Allier | I28222 | Gerbier |
29 | ![]() | Mars 1844 | Cindré, Allier | I17673 | Gerbier |
30 | ![]() | 20 Juil 1785 | Cindré, Allier | I16221 | Gerbier |
31 | ![]() | 30 Mai 1809 | Cindré, Allier | I16223 | Gerbier |
32 | ![]() | 11 Juin 1813 | Cindré, Allier | I16196 | Gerbier |
33 | ![]() | 6 Fev 1840 | Cindré, Allier | I16195 | Gerbier |
34 | ![]() | 27 jan 1811 | Cindré, Allier | I16224 | Gerbier |
35 | ![]() | 15 Août 1839 | Cindré, Allier | I19272 | Gerbier |
36 | ![]() | ca 1726 | Cindré, Allier | I27935 | Gerbier |
37 | ![]() | 20 Fev 1815 | Cindré, Allier | I18948 | Gerbier |
38 | ![]() | ca 1720 | Cindré, Allier | I18946 | Gerbier |
39 | ![]() | 11 sept 1819 | Cindré, Allier | I16197 | Gerbier |
40 | ![]() | ca 1704 | Cindré, Allier | I19167 | Gerbier |
41 | ![]() | 26 sept 1765 | Cindré, Allier | I18966 | Gerbier |
42 | ![]() | 21 jan 1731 | Cindré, Allier | I19177 | Gerbier |
43 | ![]() | 26 Avr 1776 | Cindré, Allier | I28096 | Gerbier |
44 | ![]() | 26 Avr 1773 | Cindré, Allier | I19164 | Gerbier |
45 | ![]() | 25 Mai 1739 | Cindré, Allier | I19165 | Gerbier |
46 | ![]() | 30 jan 1753 | Cindré, Allier | I19182 | Gerbier |
47 | ![]() | 7 juin 1773 | Cindré, Allier | I24439 | Gerbier |
48 | ![]() | 13 juin 1880 | Cindré, Allier | I15862 | Gerbier |
49 | ![]() | 24 déc 1872 | Cindré, Allier | I16019 | Gerbier |
50 | ![]() | 27 Fev 1865 | Cindré, Allier | I16011 | Gerbier |
Résultats 1 à 50 de 81
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 25 Jui 1777 | Cindré, Allier | I18732 | Gerbier |
2 | ![]() | 2 Mai 1760 | Cindré, Allier | I23977 | Gerbier |
3 | ![]() | 5 déc 1762 | Cindré, Allier | I28084 | Gerbier |
4 | ![]() | 31 oct 1782 | Cindré, Allier | I19153 | Gerbier |
5 | ![]() | 01 avr 1746 | Cindré, Allier | I24221 | Gerbier |
6 | ![]() | 02 fév 1754 | Cindré, Allier | I24225 | Gerbier |
7 | ![]() | 29 nov 1811 | Cindré, Allier | I19223 | Gerbier |
8 | ![]() | 4 déc 1772 | Cindré, Allier | I19170 | Gerbier |
9 | ![]() | 29 mars 1813 | Cindré, Allier | I19321 | Gerbier |
10 | ![]() | 1 mars 1805 | Cindré, Allier | I18872 | Gerbier |
11 | ![]() | 05 oct 1846 | Cindré, Allier | I17673 | Gerbier |
12 | ![]() | 21 Fev 1742 | Cindré, Allier | I24557 | Gerbier |
13 | ![]() | 31 Jan1883 | Cindré, Allier | I16188 | Gerbier |
14 | ![]() | 26 mars 1743 | Cindré, Allier | I24115 | Gerbier |
15 | ![]() | 7 nov 1824 | Cindré, Allier | I18963 | Gerbier |
16 | ![]() | 1 Juil 1858 | Cindré, Allier | I16197 | Gerbier |
17 | ![]() | 12 juin 1749 | Cindré, Allier | I19167 | Gerbier |
18 | ![]() | 09 nov 1802 | Cindré, Allier | I24438 | Gerbier |
19 | ![]() | 06 oct 1779 | Cindré, Allier | I23911 | Gerbier |
20 | ![]() | 19 nov 1868 | Cindré, Allier | I16045 | Gerbier |
21 | ![]() | 16 nov 1820 | Cindré, Allier | I28116 | Gerbier |
22 | ![]() | 17 jan 1738 | Cindré, Allier | I19180 | Gerbier |
23 | ![]() | 27 Mai 1848 | Cindré, Allier | I16187 | Gerbier |
24 | ![]() | 9 mars 1825 | Cindré, Allier | I16220 | Gerbier |
25 | ![]() | 19 mars 1844 | Cindré, Allier | I18798 | Gerbier |
26 | ![]() | 11 déc 1786 | Cindré, Allier | I19155 | Gerbier |
27 | ![]() | 8 Mai 1804 | Cindré, Allier | I28110 | Gerbier |
28 | ![]() | 3 Mai 1841 | Cindré, Allier | I19278 | Gerbier |
29 | ![]() | 12 oct 1825 | Cindré, Allier | I19197 | Gerbier |
30 | ![]() | 22 oct 1850 | Cindré, Allier | I17672 | Gerbier |
31 | ![]() | 15 sept 1854 | Cindré, Allier | I17718 | Gerbier |
32 | ![]() | 09 sept 1858 | Cindré, Allier | I17715 | Gerbier |
33 | ![]() | 20 Mai 1848 | Cindré, Allier | I17716 | Gerbier |
34 | ![]() | 26 déc 1849 | Cindré, Allier | I17708 | Gerbier |
35 | ![]() | 25 Avr 1851 | Cindré, Allier | I16203 | Gerbier |
36 | ![]() | 30 nov 1829 | Cindré, Allier | I16215 | Gerbier |
37 | ![]() | 7 nov 1733 | Cindré, Allier | I28449 | Gerbier |
38 | ![]() | 24 jan 1777 | Cindré, Allier | I18731 | Gerbier |
39 | ![]() | 14 Fev 1748 | Cindré, Allier | I30963 | Gerbier |
40 | ![]() | avant 1794 | Cindré, Allier | I16304 | Gerbier |
41 | ![]() | 4 Mai 1762 | Cindré, Allier | I28127 | Gerbier |
42 | ![]() | 28 fev 1830 | Cindré, Allier | I19206 | Gerbier |
43 | ![]() | 20 mai 1800 | Cindré, Allier | I19226 | Gerbier |
44 | ![]() | 26 déc 1767 | Cindré, Allier | I19181 | Gerbier |
45 | ![]() | 4 Avr 1752 | Cindré, Allier | I23960 | Gerbier |
46 | ![]() | 14 avr 1847 | Cindré, Allier | I19261 | Gerbier |
47 | ![]() | avant 1784 | Cindré, Allier | I28108 | Gerbier |
48 | ![]() | 10 déc 1749 | Cindré, Allier | I30962 | Gerbier |
49 | ![]() | 4 Fev 1848 | Cindré, Allier | I19245 | Gerbier |
50 | ![]() | 26 Mai 1790 | Cindré, Allier | I19156 | Gerbier |
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Profession ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | Cindré, Allier | I15864 | Gerbier | |
2 | ![]() | Cindré, Allier | I16190 | Gerbier |
Résultats 1 à 50 de 116
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | Arbre | ||
1 | / | 9 Fev 1740 | Cindré, Allier | F9319 | Gerbier |
2 | Auger / Badet | 10 Fev 1756 | Cindré, Allier | F7087 | Gerbier |
3 | Bain / Theuil | 29 Avr 1851 | Cindré, Allier | F7141 | Gerbier |
4 | Beaumont / Thevenoux | 22 nov 1869 | Cindré, Allier | F7156 | Gerbier |
5 | Bergeron / Bouvard | 20 nov 1838 | Cindré, Allier | F5858 | Gerbier |
6 | Bergeron / Bouvard | 19 nov 1839 | Cindré, Allier | F5848 | Gerbier |
7 | Bergeron / Darpin | 26 nov 1861 | Cindré, Allier | F5847 | Gerbier |
8 | Bergeron / Monicaud ou Monicot | 28 Juin 1808 | Cindré, Allier | F5857 | Gerbier |
9 | Bergeron / Vidois | 25 Mai 1784 | Cindré, Allier | F5889 | Gerbier |
10 | Bernabet / Bourasset | 20 Juin 1834 | Cindré, Allier | F7131 | Gerbier |
11 | Billard / Bouer (Boher, Bouet, Boucé) | 16 Fev 1745 | Cindré, Allier | F9325 | Gerbier |
12 | Blettery / Jeudy | 24 nov 1874 | Cindré, Allier | F7161 | Gerbier |
13 | Bouquillon / Remondin | 26 nov 1737 | Cindré, Allier | F8811 | Gerbier |
14 | Bourasset / Turpin | 23 nov 1834 | Cindré, Allier | F7132 | Gerbier |
15 | Bouteau Boutiau) / Morand | 23 Fev 1808 | Cindré, Allier | F7001 | Gerbier |
16 | Brechoux / Dubessay | avant 1731 | Cindré, Allier | F7094 | Gerbier |
17 | Brechoux / Martel | 07 oct 1769 | Cindré, Allier | F7099 | Gerbier |
18 | Brechoux / Papillon | 11 Juin 1761 | Cindré, Allier | F7093 | Gerbier |
19 | Buissonnière / Breschou | 14 Fev 1792 | Cindré, Allier | F9014 | Gerbier |
20 | Champommier / Charier | 9 juin 1861 | Cindré, Allier | F5767 | Gerbier |
21 | Champommier / Forest | 29 Avr 1879 | Cindré, Allier | F5760 | Gerbier |
22 | Charpin / Geneste | 14 oct 1828 | Cindré, Allier | F7126 | Gerbier |
23 | Charvin / Nesson | 20 nov 1764 | Cindré, Allier | F7104 | Gerbier |
24 | Chignol / Bourasset | 8 Juin 1831 | Cindré, Allier | F7127 | Gerbier |
25 | Courrier / Bouteaud ou Boutot | 5 Juin 1832 | Cindré, Allier | F7000 | Gerbier |
26 | Dailleux / Papillon | 8 Fev 1774 | Cindré, Allier | F10149 | Gerbier |
27 | David / Fleury | 22 Juin 1847 | Cindré, Allier | F7138 | Gerbier |
28 | Demonet / Faure | 05 nov 1791 | Cindré, Allier | F6975 | Gerbier |
29 | Duchalet / Theuil | 9 Fev 1779 | Cindré, Allier | F10264 | Gerbier |
30 | Dufour / Durot | 06 jan 1834 | Cindré, Allier | F7155 | Gerbier |
31 | Dufour / Grand | 19 Avr 1871 | Cindré, Allier | F7158 | Gerbier |
32 | Dufour / Marais | 14 nov 1883 | Cindré, Allier | F7178 | Gerbier |
33 | Durand / Theuil | 17 Août 1813 | Cindré, Allier | F6430 | Gerbier |
34 | Fallaix / Papillon | 21 juin 1791 | Cindré, Allier | F10147 | Gerbier |
35 | Faure / Brechoux (Brechot) | 20 jan 1784 | Cindré, Allier | F7096 | Gerbier |
36 | Faure / Bourasset | 04 sept 1832 | Cindré, Allier | F7129 | Gerbier |
37 | Faure / Brechoux | 16 nov 1790 | Cindré, Allier | F7092 | Gerbier |
38 | Faure / Delaborde | avant 1725 | Cindré, Allier | F7089 | Gerbier |
39 | Faure / Lagoutte | 17 nov 1750 | Cindré, Allier | F7088 | Gerbier |
40 | Faure / Tantot | 11 Fev 1798 | Cindré, Allier | F7107 | Gerbier |
41 | Filiole / Trialout | 24 Fev 1827 | Cindré, Allier | F7153 | Gerbier |
42 | Fiolle / Nebout | 27 fev 1865 | Cindré, Allier | F7152 | Gerbier |
43 | Fleury / Gardette | 23 nov 1834 | Cindré, Allier | F7114 | Gerbier |
44 | Fleury / Monat | 10 jan 1860 | Cindré, Allier | F7147 | Gerbier |
45 | Fleury / Neury | 17 sept 1808 | Cindré, Allier | F7110 | Gerbier |
46 | Fleury / Tournu | 27 nov 1843 | Cindré, Allier | F7136 | Gerbier |
47 | Forest / Champommier | 12 jan 1869 | Cindré, Allier | F5777 | Gerbier |
48 | Forest / Champommier | 10 Mai 1873 | Cindré, Allier | F5779 | Gerbier |
49 | Forest / Darpin | 8 Mars 1862 | Cindré, Allier | F5765 | Gerbier |
50 | Forest / Lapoile | 9 Juin 1812 | Cindré, Allier | F5854 | Gerbier |