Résultats 1 à 50 de 52
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 03 sept 1690 | Chatel-Montagne, Allier | I25927 | Gerbier |
2 | ![]() | 17 Août 1687 | Chatel-Montagne, Allier | I25926 | Gerbier |
3 | ![]() | ca 1675 | Chatel-Montagne, Allier | I24666 | Gerbier |
4 | ![]() | ca 1613 | Chatel-Montagne, Allier | I23721 | Gerbier |
5 | ![]() | ca 1675 | Chatel-Montagne, Allier | I24668 | Gerbier |
6 | ![]() | 7 Mai 1719 | Chatel-Montagne, Allier | I24757 | Gerbier |
7 | ![]() | 26 mars 1722 | Chatel-Montagne, Allier | I22906 | Gerbier |
8 | ![]() | 23 Fev 1717 | Chatel-Montagne, Allier | I24783 | Gerbier |
9 | ![]() | 20 sept 1684 | Chatel-Montagne, Allier | I22909 | Gerbier |
10 | ![]() | 4 Mai 1720 | Chatel-Montagne, Allier | I31029 | Gerbier |
11 | ![]() | 7 Avr 1726 | Chatel-Montagne, Allier | I22905 | Gerbier |
12 | ![]() | 7 mars 1707 | Chatel-Montagne, Allier | I24792 | Gerbier |
13 | ![]() | 9 Avr 1710 | Chatel-Montagne, Allier | I24794 | Gerbier |
14 | ![]() | 27 Fev 1693 | Chatel-Montagne, Allier | I25912 | Gerbier |
15 | ![]() | 1662 | Chatel-Montagne, Allier | I24759 | Gerbier |
16 | ![]() | 28 Juil 1684 | Chatel-Montagne, Allier | I25910 | Gerbier |
17 | ![]() | ca 1620 | Chatel-Montagne, Allier | I25913 | Gerbier |
18 | ![]() | ca 1660 | Chatel-Montagne, Allier | I25909 | Gerbier |
19 | ![]() | 10 Août 1687 | Chatel-Montagne, Allier | I25911 | Gerbier |
20 | ![]() | 1635 | Chatel-Montagne, Allier | I23585 | Gerbier |
21 | ![]() | 9 Mai 1708 | Chatel-Montagne, Allier | I24795 | Gerbier |
22 | ![]() | ca 1665 | Chatel-Montagne, Allier | I25917 | Gerbier |
23 | ![]() | 27 sept 1681 | Chatel-Montagne, Allier | I24760 | Gerbier |
24 | ![]() | 26 juin 1706 | Chatel-Montagne, Allier | I28076 | Gerbier |
25 | ![]() | 14 jan 1687 | Chatel-Montagne, Allier | I25575 | Gerbier |
26 | ![]() | 26 mars 1719 | Chatel-Montagne, Allier | I28078 | Gerbier |
27 | ![]() | 6 Mai 1701 | Chatel-Montagne, Allier | I25577 | Gerbier |
28 | ![]() | 08 oct 1689 | Chatel-Montagne, Allier | I24762 | Gerbier |
29 | ![]() | 25 nov 1695 | Chatel-Montagne, Allier | I25576 | Gerbier |
30 | ![]() | 8 oct 1724 | Chatel-Montagne, Allier | I30945 | Gerbier |
31 | ![]() | 1649 | Chatel-Montagne, Allier | I24758 | Gerbier |
32 | ![]() | 1 jan 1680 | Chatel-Montagne, Allier | I28080 | Gerbier |
33 | ![]() | 25 oct 1714 | Chatel-Montagne, Allier | I28077 | Gerbier |
34 | ![]() | 20 sept 1684 | Chatel-Montagne, Allier | I22910 | Gerbier |
35 | ![]() | 20 Avr 1705 | Chatel-Montagne, Allier | I30943 | Gerbier |
36 | ![]() | 8 Fev 1723 | Chatel-Montagne, Allier | I28079 | Gerbier |
37 | ![]() | 27 Fev1712 | Chatel-Montagne, Allier | I30944 | Gerbier |
38 | ![]() | ca 1660 | Chatel-Montagne, Allier | I23633 | Gerbier |
39 | ![]() | 13 Fev 1707 | Chatel-Montagne, Allier | I24793 | Gerbier |
40 | ![]() | ca 1682 | Chatel-Montagne, Allier | I25578 | Gerbier |
41 | ![]() | ca 1680 | Chatel-Montagne, Allier | I25574 | Gerbier |
42 | ![]() | 1 Juil 1685 | Chatel-Montagne, Allier | I24618 | Gerbier |
43 | ![]() | 5 Mai 1684 | Chatel-Montagne, Allier | I23636 | Gerbier |
44 | ![]() | 8 Juin 1689 | Chatel-Montagne, Allier | I23634 | Gerbier |
45 | ![]() | 8 Juin 1689 | Chatel-Montagne, Allier | I22908 | Gerbier |
46 | ![]() | 10 déc 1680 | Chatel-Montagne, Allier | I23635 | Gerbier |
47 | ![]() | ca 1655 | Chatel-Montagne, Allier | I23632 | Gerbier |
48 | ![]() | 30 Avr 1728 | Chatel-Montagne, Allier | I28391 | Gerbier |
49 | ![]() | 21 sept 1735 | Chatel-Montagne, Allier | I28392 | Gerbier |
50 | ![]() | 28 Avr 1737 | Chatel-Montagne, Allier | I28393 | Gerbier |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 9 Juin 1689 | Chatel-Montagne, Allier | I22908 | Gerbier |
Résultats 1 à 11 de 11
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 22 Août 1722 | Chatel-Montagne, Allier | I24759 | Gerbier |
2 | ![]() | 02 sept 1681 | Chatel-Montagne, Allier | I25913 | Gerbier |
3 | ![]() | 20 déc 1732 | Chatel-Montagne, Allier | I24760 | Gerbier |
4 | ![]() | 09 jan 1724 | Chatel-Montagne, Allier | I24758 | Gerbier |
5 | ![]() | 02 sept 1726 | Chatel-Montagne, Allier | I22910 | Gerbier |
6 | ![]() | 2 oct 1738 | Chatel-Montagne, Allier | I25578 | Gerbier |
7 | ![]() | 23 Fev 1710 | Chatel-Montagne, Allier | I24761 | Gerbier |
8 | ![]() | 6 Juil 1695 | Chatel-Montagne, Allier | I23632 | Gerbier |
9 | ![]() | 1 Mai 1752 | Chatel-Montagne, Allier | I24788 | Gerbier |
10 | ![]() | 21 nov 1732 | Chatel-Montagne, Allier | I24784 | Gerbier |
11 | ![]() | 5 sept 1759 | Chatel-Montagne, Allier | I24786 | Gerbier |
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 3 sept 1726 | Chatel-Montagne, Allier | I22910 | Gerbier |
Résultats 1 à 12 de 12
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | Arbre | ||
1 | Boufferet / Despalles | ca fev 1695 | Chatel-Montagne, Allier | F9090 | Gerbier |
2 | Durantet / Menigot | 24 Fev 1716 | Chatel-Montagne, Allier | F8450 | Gerbier |
3 | Geneste / Senepin | 02 mars 1707 | Chatel-Montagne, Allier | F8449 | Gerbier |
4 | Goutayer / Valentin | 26 Fev 1726 | Chatel-Montagne, Allier | F9134 | Gerbier |
5 | Menigot / Joninon | avant 1680 | Chatel-Montagne, Allier | F9124 | Gerbier |
6 | Menigot / Roche | 31 Août1703 | Chatel-Montagne, Allier | F9389 | Gerbier |
7 | Rousset / Senepin | 16 jan 1700 | Chatel-Montagne, Allier | F9388 | Gerbier |
8 | Sechaud / Roche | 13 Juin 1730 | Chatel-Montagne, Allier | F9139 | Gerbier |
9 | Senepin / Mosnier ( Meunier) | avant 1680 | Chatel-Montagne, Allier | F8716 | Gerbier |
10 | Valentin / Goutayer | 18 Fev 1727 | Chatel-Montagne, Allier | F9136 | Gerbier |
11 | Valentin / Manigot | 28 Fev 1729 | Chatel-Montagne, Allier | F9137 | Gerbier |
12 | Valentin / Naud | 23 Fev 1727 | Chatel-Montagne, Allier | F9135 | Gerbier |