Nom | Jean Baptiste Daisse | |
Naissance | 14 déc 1794 | Quiévy, Nord ![]() |
Sexe | M | |
Décès | 23 nov 1811 | Quiévy, Nord ![]() |
âge | 16 années | |
Notes |
|
|
ID personne | I2853 | Gerbier |
Dernière modif. | 7 mai 2013 |
Père | Pierre Antoine Daisse, n. 5 fév 1750, Quiévy, Nord ![]() ![]() | |
Mère | Anne Joseph Bastien, n. 10 sept 1754, Bévillers, Nord ![]() ![]() | |
Mariage | 13 juin 1780 | Bévillers, Nord ![]() |
ID Famille | F1451 | Feuille familiale |
Carte d'événements |
|
|||
Légende |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|