Nom | Nicolas Charpentier | |
Naissance | 1634 | Nécy, Orne ![]() |
Sexe | M | |
Décès | 14 Mars 1694 | Nécy, Orne ![]() |
âge | 60 années | |
Notes |
|
|
ID personne | I18701 | Gerbier |
Dernière modif. | 7 mai 2013 |
Père | Etienne Charpentier, n. 29 Fev 1618, Nécy, Orne ![]() | |
Mère | Charlotte Rault, n. ca 1615, Nécy, Orne ![]() | |
Mariage | avant 1634 | Nécy, Orne ![]() |
ID Famille | F6886 | Feuille familiale |
Famille | Germaine Lasne, n. 1647, Pertheville, Calvados ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Mariage | avant 1664 | Nécy, Orne ![]() |
||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||
Dernière modif. | 7 sept 2015 | |||||||||||||||||
ID Famille | F6885 | Feuille familiale |
Carte d'événements |
|
|||
Légende |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |