Nom | Antoinette Herreng | |
Naissance | ca 1670 | Fournes en Weppes, Nord ![]() |
Sexe | F | |
ID personne | I17761 | Gerbier |
Dernière modif. | 7 mai 2013 |
Père | François Herreng, n. ca 1645, Fournes en Weppes, Nord ![]() | |
Mère | Jeanne Cornil, n. ca 1645, Fournes en Weppes, Nord ![]() | |
Mariage | 13 Mai 1658 | Fournes en Weppes, Nord ![]() |
ID Famille | F6463 | Feuille familiale |
Famille | Jacques Mesplau, n. ca 1670, Auchy les Mines, Pas de Calais ![]() | |
Mariage | 04 oct 1695 | Fournes en Weppes, Nord ![]() |
ID Famille | F6462 | Feuille familiale |
Carte d'événements |
|
|||
Légende |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |