Nom | Albert Joseph Boez | |
Naissance | 12 fév 1724 | Maroilles, Nord ![]() |
Sexe | M | |
Notes |
|
|
ID personne | I1101 | Gerbier |
Dernière modif. | 7 mai 2013 |
Père | Jean Jacques * Boez, n. 20 jan 1690, Maroilles, Nord ![]() ![]() | |
Mère | Marie Humbertine * Tricot, n. Mai 1686, Maroilles, Nord ![]() ![]() | |
Mariage | avant 1713 | Maroilles, Nord ![]() |
ID Famille | F846 | Feuille familiale |
Famille | Marie Joseph Sculfort, n. 16 déc 1721, Maroilles, Nord ![]() ![]() | |||||
Mariage | 14 nov 1747 | Maroilles, Nord ![]() |
||||
Enfants |
|
|||||
Dernière modif. | 24 mai 2013 | |||||
ID Famille | F841 | Feuille familiale |
Carte d'événements |
|
|||
Légende |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sources |
|